| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Lvyuan / OEM |
| 証明: | SGS/CE/ISO 9001 |
| 最小注文数量: | 10の部分/部分 |
|---|---|
| 価格: | $3.00 - $38.00 / Piece |
| パッケージの詳細: | 殺菌/水/エア・ベント/実験室のパッケージのための0.1/0.22/0.45/0.65のum PTFE/PESの膜のプリーツのカートリッジHEPEフィルター10インチ:50PCS/CTN 400*40 |
| 支払条件: | T/T L/Cの西連合 |
| 供給の能力: | 1日あたりの500の部分/部分 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート | 材料: | プリーツをつけられた濾材 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 標準、カスタム化 | 製品名: | hepaフィルター |
| ミクロン率: | 0.1、0.5、1、5、10 ~60um | プリーツをつけられたカートリッジ材料: | PP/PTFE/PES /Nylon 6 /PVDF |
| 長さ: | 5"、10"、20"、30"、40"、OEM | フィルター媒体: | ポリプロピレンの膜 |
| エンド キャップ: | 雌ジカ、222+Fin、222+Flat、226+Fin、226+Flat | ガスケット/Oリング材料: | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Tflon |
| 使用法: | 液体の濾材、浄水器の部品 | 内核: | PP/ステンレス鋼 |
| ハイライト: | PTFEのPESの膜のカートリッジ フィルター,HEPAの膜のカートリッジ フィルター,SGSのポリプロピレンの沈殿物フィルター |
||
プリーツをつけられたカートリッジはミクロ以下のポリプロピレンから成っている二重層にされたフィルター媒体と合う。USPのクラスにVIを付着させるこの親切なカートリッジおよびFDA CFRのタイトル21の規準を作るすべてのポリプロピレンの部品の0.5M2/10inch防空情報審査地域そしてthemic溶接より多くを使って。結合の代理店、接着剤または添加物を含んではいけない。固体粒子のような不純物をフィルタ・アウトするための高い土把握容量そして低い差動圧力、特に。
1. エレクトロニクス産業:ROの逆浸透の給水系統のprefiltration、脱イオンされた給水系統のprefiltration。
2.食品工業:飲料、ビールおよび天然水のろ過。
3.化学工業:有機溶剤およびインクのろ過。
4.製薬産業:医薬品、biologicals、血清プロダクト、圧縮空気およびガスのろ過。
5。他:めっきの解決、プロセス液体、光硬化性樹脂および磁気メディアのろ過
| フィルター媒体の選択 | PP | PES | PTFE | ナイロン6/66 |
| 長さ | 2.5"、5、10、20、30、40インチ | 2.5"、5、10、20、30、40インチ | 2.5"、5、10、20、30、40インチ | 2.5"、5、10、20、30、40インチ |
| ミクロン率 | 0.1、0.2、0.45、0.65、0.8、1、2、3、5、10、20、25、30、50、60ミクロン | 0.1、0.2、0.45、0.65ミクロン | 0.2、0.45ミクロン | 0.2、0.45、0.65、1ミクロン |
| エンド キャップ | 雌ジカ、222+Fin、222+Flat、226+Fin、226+Flat | 雌ジカ、222+Fin、222+Flat、226+Fin、226+Flat | 雌ジカ、222+Fin、222+Flat、226+Fin、226+Flat | 雌ジカ、222+Fin、222+Flat、226+Fin、226+Flat |
| 内部の直径 | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| 外の直径 | 69mm (カスタマイズすることができる) | 69mm (カスタマイズすることができる) | 69mm (カスタマイズすることができる) | 69mm (カスタマイズすることができる) |
| ガスケット/Oリング材料 | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
| 有効なろ過区域 | 0.4-0.7mの² | ≥5mの² | ≥0.72mの² | ≥0.6mの² |
| Max.working圧力相違 | 25ºCの0.42Mpa | 25ºCの0.42Mpa | 25ºCの0.42Mpa | 25ºCの0.42Mpa |
| Max.back圧力 | 60ºCの0.28Mpa | 25ºCの0.21Mpa | 60ºCの0.35Mpa | 25ºCの0.35Mpa |
| 最高。働く温度 | 0.28Mpa、0.42Mpaの60ºCの88ºC | 0.28Mpaの140ºC | 0.276Mpaの142ºC | 0.21Mpaの49ºC |
| 殺菌の温度 | 121℃、30mins | 121℃、30mins | 121℃、30mins | 121℃、30mins |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613316223340
住所: 3F Ming Boの独特の味の建物、Dukouの道、Xinzaoの町、番禺区、広州、広東省、中国